【三星9250手机参数】三星9250是三星公司推出的一款经典机型,虽然在如今的智能手机市场中已不再主流,但其在发布时仍具备一定的技术亮点。该机主要面向中端市场,注重实用性和性价比,适合对功能有基本需求的用户。
以下是关于三星9250手机的主要参数总结:
一、基本参数
| 参数名称 | 详细信息 |
| 品牌 | 三星(Samsung) |
| 型号 | Galaxy S9250 |
| 发布时间 | 2013年 |
| 操作系统 | Android 4.3(Jelly Bean) |
| 系统版本 | 可升级至Android 5.0 Lollipop |
二、硬件配置
| 参数名称 | 详细信息 |
| 处理器 | 高通骁龙MSM8930(双核1.2GHz) |
| GPU | Adreno 305 |
| 内存 | 1GB RAM |
| 存储容量 | 8GB / 16GB(支持microSD卡扩展) |
| 存储类型 | eMMC |
三、屏幕与显示
| 参数名称 | 详细信息 |
| 屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
| 分辨率 | 1280×720像素(HD) |
| 屏幕类型 | Super AMOLED HD |
| 触控方式 | 电容式多点触控 |
四、摄像头
| 参数名称 | 详细信息 |
| 后置摄像头 | 800万像素 |
| 前置摄像头 | 190万像素 |
| 其他功能 | 支持自动对焦、HDR、全景拍摄等 |
五、电池与续航
| 参数名称 | 详细信息 |
| 电池容量 | 2600mAh |
| 续航时间 | 约12小时(通话) |
| 充电方式 | 标准USB充电 |
六、其他功能
| 参数名称 | 详细信息 |
| 网络制式 | GSM/WCDMA(支持双卡双待) |
| 蓝牙 | 4.0(支持A2DP) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| GPS | 支持(GPS + A-GPS) |
| 传感器 | 加速度计、距离传感器、光线传感器 |
| 防水性能 | 不支持 |
总结
三星9250作为一款较早期的安卓手机,凭借其不错的屏幕显示效果和相对稳定的系统表现,在当时拥有一定的市场竞争力。虽然其硬件配置在如今看来略显落后,但对于追求稳定性和基础功能的用户来说,依然是一款值得参考的机型。如果你正在寻找一款轻量级、耐用性强的手机,三星9250仍有一定的使用价值。


