根据大众ID.系列的最新市场信息,以下为各配置车型的售价一览表(以人民币计价)。请注意,具体价格可能会因地区、政策及市场波动而有所调整,请以当地经销商报价为准。
1. 大众ID.3
| 车型 | 售价范围(万元) |
|----------------|-----------------|
| Pure Edition | 16.5 - 18.0 |
| Pro Edition| 19.0 - 21.5 |
| Pro S Edition| 22.0 - 24.5 |
2. 大众ID.4 X
| 车型 | 售价范围(万元) |
|----------------|-----------------|
| Pure Edition | 18.0 - 20.0 |
| Pure+ Edition| 20.5 - 22.5 |
| Pro Edition| 23.0 - 25.0 |
| Pro+ Edition | 26.0 - 28.0 |
3. 大众ID.6 X
| 车型 | 售价范围(万元) |
|----------------|-----------------|
| Pure Edition | 24.0 - 26.0 |
| Pure+ Edition| 26.5 - 28.5 |
| Pro Edition| 29.0 - 31.0 |
| Pro+ Edition | 32.0 - 34.0 |
4. 大众ID. Buzz
| 车型 | 售价范围(万元) |
|----------------|-----------------|
| Base Edition | 38.0 - 40.0 |
| Life Edition | 42.0 - 44.0 |
| Style Edition| 46.0 - 48.0 |
| Max Edition| 50.0 - 52.0 |
5. 其他说明
- 电池续航:各车型根据电池容量不同,续航里程从400公里到700公里不等。
- 充电支持:支持快充和慢充,部分车型标配直流快充接口。
- 优惠政策:部分地区提供政府补贴或厂家促销活动,实际购车价格可能更低。
如需进一步了解具体配置或优惠详情,请联系当地大众经销商。